【www.easydail.com--高考分数线】

理科(science departments)是指自然科学、应用科学以及数理逻辑,与文科相对立,中学的理科学科有:数学、物理、化学、生物学、计算机软件应用、地理学、技术与设计实践等,理科的诞生与发展是人类智慧发展的结果,标志着人类真正懂得了思考自然,因此理科的发展也是人类科学与自然思维发展的关键。烟花美文网www.39394.com 小编为大家整理的相关的2015年全国2本大学在各省理科录取分数线排名供大家参考选择。

  2015年全国2本大学在各省理科录取分数线排名

  排序 高校名称 科类 录取平均分 省市分数线 录取线差 平均分位次

  1 安徽医科大学 理科 592 474 118 18500

  2 上海立信会计学院 理科 584 474 110 22487

  3 上海海关学院 理科 574 474 100 28003

  4 重庆医科大学 理科 574 474 100 28003

  5 大连外国语大学 理科 573 474 99 28628

  6 福建医科大学 理科 570 474 96 30399

  7 西南交通大学 理科 569 474 95 31038

  8 天津外国语大学 理科 566 474 92 32905

  9 昆明医科大学 理科 565 474 91 33502

  10 广东财经大学 理科 565 474 91 33502

  11 浙江工商大学 理科 563 474 89 34810

  12 广东金融学院 理科 563 474 89 34810

  13 天津科技大学 理科 562 474 88 35474

  14 上海电力学院 理科 562 474 88 35474

  15 吉林财经大学 理科 561 474 87 36113

  16 西安邮电大学 理科 561 474 87 36113

  17 山西医科大学 理科 559 474 85 37449

  18 山东中医药大学 理科 559 474 85 37449

  19 天津商业大学 理科 558 474 84 38142

  20 东北电力大学 理科 558 474 84 38142

  21 西安财经学院 理科 558 474 84 38142

  22 上海政法学院 理科 557 474 83 38835

  23 天津工业大学 理科 556 474 82 39508

  24 烟台大学 理科 556 474 82 39508

  25 大连大学 理科 556 474 82 39508

  26 重庆邮电大学 理科 555 474 81 40227

  27 浙江外国语学院 理科 554 474 80 40857

  28 贵州医科大学 理科 554 474 80 40857

  29 山西财经大学 理科 553 474 79 41590

  30 山东建筑大学 理科 553 474 79 41590

  31 中国民用航空飞行学院 理科 553 474 79 41590

  32 天津城建大学 理科 553 474 79 41590

  33 北京石油化工学院 理科 552 474 78 42291

  34 中国计量学院 理科 552 474 78 42291

  35 上海商学院 理科 552 474 78 42291

  36 成都理工大学 理科 552 474 78 42291

  37 西安科技大学 理科 552 474 78 42291

  38 上海工程技术大学 理科 552 474 78 42291

  39 大连交通大学 理科 551 474 77 43003

  40 济南大学 理科 551 474 77 43003

  41 山东理工大学 理科 551 474 77 43003

  42 河南财经政法大学 理科 551 474 77 43003

  43 北京联合大学 理科 551 474 77 43003

  44 四川外国语大学 理科 551 474 77 43003

  45 昆明理工大学 理科 551 474 77 43003

  46 兰州交通大学 理科 551 474 77 43003

  47 沈阳航空航天大学 理科 550 474 76 43707

  48 哈尔滨理工大学 理科 550 474 76 43707

  49 华东交通大学 理科 550 474 76 43707

  50 成都中医药大学 理科 550 474 76 43707

  51 天津理工大学 理科 549 474 75 44467

  52 湖南财政经济学院 理科 549 474 75 44467

  53 湖北经济学院 理科 549 474 75 44467

  54 云南财经大学 理科 549 474 75 44467

  55 厦门理工学院 理科 549 474 75 44467

  56 沈阳理工大学 理科 548 474 74 45209

  57 大连工业大学 理科 548 474 74 45209

  58 山东工商学院 理科 548 474 74 45209

  59 南昌航空大学 理科 548 474 74 45209

  60 重庆理工大学 理科 548 474 74 45209

  61 西安工业大学 理科 548 474 74 45209

  62 南京工程学院 理科 548 474 74 45209

  63 华北水利水电大学 理科 547 474 73 45950

  64 大连海洋大学 理科 547 474 73 45950

  65 哈尔滨医科大学 理科 547 474 73 45950

  66 浙江传媒学院 理科 547 474 73 45950

  67 成都信息工程大学 理科 547 474 73 45950

  68 天津中医药大学 理科 546 474 72 46694

  69 上海第二工业大学 理科 546 474 72 46694

  70 中国劳动关系学院 理科 546 474 72 46694

  71 成都医学院 理科 546 474 72 46694

  72 山东师范大学 理科 546 474 72 46694

  73 西安石油大学 理科 546 474 72 46694

  74 广东药学院 理科 546 474 72 46694

  75 北京服装学院 理科 545 474 71 47460

  76 辽宁工业大学 理科 545 474 71 47460

  77 长春工业大学 理科 545 474 71 47460

  78 哈尔滨金融学院 理科 545 474 71 47460

  79 温州大学 理科 545 474 71 47460

  80 西安医学院 理科 545 474 71 47460

  81 湖北工业大学 理科 545 474 71 47460

  82 中华女子学院 理科 545 474 71 47460

  83 浙江科技学院 理科 545 474 71 47460

  84 西安工程大学 理科 545 474 71 47460

  85 兰州理工大学 理科 545 474 71 47460

  86 重庆师范大学 理科 545 474 71 47460

  87 河北医科大学 理科 544 474 70 48210

  88 沈阳医学院 理科 544 474 70 48210

  89 重庆工商大学 理科 544 474 70 48210

  90 潍坊医学院 理科 544 474 70 48210

  91 河南科技大学 理科 544 474 70 48210

  92 武汉轻工大学 理科 544 474 70 48210

  93 北京农学院 理科 543 474 69 48936

  94 天津师范大学 理科 543 474 69 48936

  95 辽宁科技大学 理科 543 474 69 48936

  排序 高校名称 科类 录取平均分 省市分数线 录取线差 平均分位次

  96 大连民族学院 理科 543 474 69 48936

  97 河北金融学院 理科 543 474 69 48936

  98 上海电机学院 理科 543 474 69 48936

  99 山东交通学院 理科 543 474 69 48936

  100 沈阳工程学院 理科 543 474 69 48936

  101 长春大学 理科 543 474 69 48936

  102 内蒙古财经大学 理科 542 474 68 49742

  103 沈阳化工大学 理科 542 474 68 49742

  104 安徽理工大学 理科 542 474 68 49742

  105 武汉工程大学 理科 542 474 68 49742

  106 四川医科大学 理科 542 474 68 49742

  107 太原科技大学 理科 541 474 67 50540

  108 渤海大学 理科 541 474 67 50540

  109 北华大学 理科 541 474 67 50540

  110 哈尔滨商业大学 理科 541 474 67 50540

  111 上海应用技术学院 理科 541 474 67 50540

  112 山东政法学院 理科 541 474 67 50540

  113 广西财经学院 理科 541 474 67 50540

  114 河南理工大学 理科 541 474 67 50540

  115 长江大学 理科 541 474 67 50540

  116 西华大学 理科 541 474 67 50540

  117 黑龙江大学 理科 540 474 66 51334

  118 上海海洋大学 理科 540 474 66 51334

  119 南通大学 理科 540 474 66 51334

  120 浙江农林大学 理科 540 474 66 51334

  121 安徽师范大学 理科 540 474 66 51334

  122 滨州医学院 理科 540 474 66 51334

  123 河南工业大学 理科 540 474 66 51334

  124 安徽建筑大学 理科 540 474 66 51334

  125 湖北汽车工业学院 理科 540 474 66 51334

  126 兰州财经大学 理科 540 474 66 51334

  127 天津职业技术师范大学 理科 539 474 65 52120

  128 承德医学院 理科 539 474 65 52120

  129 石家庄铁道大学 理科 539 474 65 52120

  130 长春中医药大学 理科 539 474 65 52120

  131 苏州科技学院 理科 539 474 65 52120

  132 湖南工业大学 理科 539 474 65 52120

  133 西安航空学院 理科 539 474 65 52120

  134 聊城大学 理科 539 474 65 52120

  135 延安大学 理科 539 474 65 52120

  136 安徽工程大学 理科 538 474 64 52885

  137 东华理工大学 理科 538 474 64 52885

  138 北京师范大学珠海分校 理科 538 474 64 52885

  139 河南师范大学 理科 538 474 64 52885

  140 华北科技学院 理科 538 474 64 52885

  141 宁夏大学 理科 538 474 64 52885

  142 天津农学院 理科 537 474 63 53659

  143 内蒙古工业大学 理科 537 474 63 53659

  144 辽宁中医药大学 理科 537 474 63 53659

  145 江苏师范大学 理科 537 474 63 53659

  146 河北经贸大学 理科 537 474 63 53659

  147 鲁东大学 理科 537 474 63 53659

  148 湖北大学 理科 537 474 63 53659

  149 吉林工商学院 理科 537 474 63 53659

  150 桂林理工大学 理科 537 474 63 53659

  151 西北师范大学 理科 537 474 63 53659

  152 首都体育学院 理科 536 474 62 54446

  153 沈阳工业大学 理科 536 474 62 54446

  154 吉林建筑大学 理科 536 474 62 54446

  155 浙江水利水电学院 理科 536 474 62 54446

  156 山东农业大学 理科 536 474 62 54446

  157 临沂大学 理科 536 474 62 54446

  158 郑州航空工业管理学院 理科 536 474 62 54446

  159 湖南商学院 理科 536 474 62 54446

  160 宁夏医科大学 理科 536 474 62 54446

  161 西南民族大学 理科 536 474 62 54446

  162 齐鲁工业大学 理科 535 474 61 55216

  163 新疆财经大学 理科 535 474 61 55216

  164 广东医学院 理科 535 474 61 55216

  165 辽宁医学院 理科 534 474 60 55999

  166 黑龙江科技大学 理科 534 474 60 55999

  167 青岛农业大学 理科 534 474 60 55999

  168 湖北中医药大学 理科 534 474 60 55999

  169 中南民族大学 理科 534 474 60 55999

  170 湖南理工学院 理科 534 474 60 55999

  171 四川师范大学 理科 534 474 60 55999

  172 辽宁石油化工大学 理科 533 474 59 56809

  173 长春师范大学 理科 533 474 59 56809

  174 皖南医学院 理科 533 474 59 56809

  175 新乡医学院 理科 533 474 59 56809

  176 宁波工程学院 理科 533 474 59 56809

  177 新疆医科大学 理科 533 474 59 56809

  178 延边大学 理科 532 474 58 57529

  179 浙江海洋学院 理科 532 474 58 57529

  180 华北理工大学 理科 531 474 57 58264

  181 嘉兴学院 理科 531 474 57 58264

  182 江西理工大学 理科 531 474 57 58264

  183 江西师范大学 理科 531 474 57 58264

  184 金陵科技学院 理科 531 474 57 58264

  185 长春工程学院 理科 531 474 57 58264

  186 北华航天工业学院 理科 531 474 57 58264

  187 武汉纺织大学 理科 531 474 57 58264

  188 西安文理学院 理科 531 474 57 58264

  189 沈阳大学 理科 531 474 57 58264

  190 湖南农业大学 理科 531 474 57 58264

  排序 高校名称 科类 录取平均分 省市分数线 录取线差 平均分位次

  191 川北医学院 理科 531 474 57 58264

  192 太原工业学院 理科 530 474 56 59011

  193 安徽中医药大学 理科 530 474 56 59011

  194 江西中医药大学 理科 530 474 56 59011

  195 江苏理工学院 理科 530 474 56 59011

  196 济宁医学院 理科 530 474 56 59011

  197 湖北医药学院 理科 530 474 56 59011

  198 云南师范大学 理科 530 474 56 59011

  199 河北地质大学 理科 529 474 55 59833

  200 沈阳师范大学 理科 529 474 55 59833

  201 山东管理学院 理科 529 474 55 59833

  202 福建工程学院 理科 529 474 55 59833

  203 福建师范大学 理科 529 474 55 59833

  204 重庆科技学院 理科 529 474 55 59833

  205 淮海工学院 理科 529 474 55 59833

  206 广东石油化工学院 理科 529 474 55 59833

  207 河南农业大学 理科 529 474 55 59833

  208 洛阳理工学院 理科 529 474 55 59833

  209 江汉大学 理科 529 474 55 59833

  210 内蒙古科技大学 理科 528 474 54 60643

  211 北方民族大学 理科 528 474 54 60643

  212 郑州轻工业学院 理科 528 474 54 60643

  213 成都工业学院 理科 528 474 54 60643

  214 广东海洋大学 理科 528 474 54 60643

  215 广西科技大学 理科 528 474 54 60643

  216 贵州财经大学 理科 528 474 54 60643

  217 河北师范大学 理科 527 474 53 61395

  218 长治医学院 理科 527 474 53 61395

  219 哈尔滨师范大学 理科 527 474 53 61395

  220 南京晓庄学院 理科 527 474 53 61395

  221 常州工学院 理科 527 474 53 61395

  222 湖南中医药大学 理科 527 474 53 61395

  223 桂林医学院 理科 527 474 53 61395

  224 四川理工学院 理科 527 474 53 61395

  225 河北建筑工程学院 理科 526 474 52 62157

  226 河南工程学院 理科 526 474 52 62157

  227 黑龙江工程学院 理科 526 474 52 62157

  228 成都学院 理科 526 474 52 62157

  229 湖北理工学院 理科 526 474 52 62157

  230 吉林师范大学 理科 525 474 51 62978

  231 齐齐哈尔大学 理科 525 474 51 62978

  232 哈尔滨学院 理科 525 474 51 62978

  233 安徽农业大学 理科 525 474 51 62978

  234 湖南工程学院 理科 525 474 51 62978

  235 桂林航天工业学院 理科 525 474 51 62978

  236 泰山医学院 理科 525 474 51 62978

  237 石河子大学 理科 525 474 51 62978

  238 重庆文理学院 理科 525 474 51 62978

  239 西南林业大学 理科 525 474 51 62978

  240 吉林化工学院 理科 524 474 50 63724

  241 五邑大学 理科 524 474 50 63724

  242 湖南工学院 理科 524 474 50 63724

  243 南阳理工学院 理科 524 474 50 63724

  244 湖北师范学院 理科 524 474 50 63724

  245 山西师范大学 理科 523 474 49 64473

  246 内蒙古医科大学 理科 523 474 49 64473

  247 吉林农业大学 理科 523 474 49 64473

  248 吉林医药学院 理科 523 474 49 64473

  249 防灾科技学院 理科 523 474 49 64473

  250 海南医学院 理科 523 474 49 64473

  251 合肥学院 理科 523 474 49 64473

  252 长沙学院 理科 523 474 49 64473

  253 吉首大学 理科 523 474 49 64473

  254 广西师范大学 理科 523 474 49 64473

  255 遵义医学院 理科 523 474 49 64473

  256 蚌埠医学院 理科 522 474 48 65251

  257 淮北师范大学 理科 522 474 48 65251

  258 闽江学院 理科 522 474 48 65251

  259 南昌工程学院 理科 522 474 48 65251

  260 湖北工程学院 理科 522 474 48 65251

  261 兰州工业学院 理科 521 474 47 66076

  262 安徽科技学院 理科 521 474 47 66076

  263 重庆三峡学院 理科 521 474 47 66076

  264 河北工程大学 理科 520 474 46 66871

  265 山西大同大学 理科 520 474 46 66871

  266 佳木斯大学 理科 520 474 46 66871

  267 贵州理工学院 理科 520 474 46 66871

  268 潍坊学院 理科 520 474 46 66871

  269 广西民族大学 理科 520 474 46 66871

  270 江西农业大学 理科 519 474 45 67657

  271 中原工学院 理科 519 474 45 67657

  272 江西科技师范大学 理科 519 474 45 67657

  273 陕西理工学院 理科 519 474 45 67657

  274 云南农业大学 理科 519 474 45 67657

  275 山西农业大学 理科 518 474 44 68419

  276 山西中医学院 理科 518 474 44 68419

  277 西北民族大学 理科 518 474 44 68419

  278 西华师范大学 理科 518 474 44 68419

  279 盐城工学院 理科 517 474 43 69199

  280 绍兴文理学院 理科 517 474 43 69199

  281 井冈山大学 理科 517 474 43 69199

  282 河北科技师范学院 理科 517 474 43 69199

  283 唐山学院 理科 517 474 43 69199

  284 淮阴工学院 理科 517 474 43 69199

  285 陕西中医药大学 理科 517 474 43 69199

  排序 高校名称 科类 录取平均分 省市分数线 录取线差 平均分位次

  286 江苏警官学院 理科 516 474 42 70009

  287 湖北第二师范学院 理科 516 474 42 70009

  288 福建农林大学 理科 516 474 42 70009

  289 赣南医学院 理科 516 474 42 70009

  290 徐州工程学院 理科 516 474 42 70009

  291 辽宁科技学院 理科 516 474 42 70009

  292 吉林警察学院 理科 516 474 42 70009

  293 湖南城市学院 理科 516 474 42 70009

  294 海南师范大学 理科 516 474 42 70009

  295 甘肃中医药大学 理科 516 474 42 70009

  296 内蒙古农业大学 理科 515 474 41 70818

  297 河北中医学院 理科 515 474 41 70818

  298 营口理工学院 理科 515 474 41 70818

  299 安阳工学院 理科 515 474 41 70818

  300 仲恺农业工程学院 理科 515 474 41 70818

  301 齐齐哈尔医学院 理科 515 474 41 70818

  302 湖北科技学院 理科 515 474 41 70818

  303 河北农业大学 理科 514 474 40 71626

  304 牡丹江医学院 理科 514 474 40 71626

  305 湖南医药学院 理科 514 474 40 71626

  306 湖南第一师范学院 理科 513 474 39 72462

  307 吉林华桥外国语学院 理科 513 474 39 72462

  308 广西中医药大学 理科 513 474 39 72462

  309 云南民族大学 理科 513 474 39 72462

  310 河北科技大学 理科 512 474 38 73260

  311 太原师范学院 理科 512 474 38 73260

  312 常熟理工学院 理科 512 474 38 73260

  313 武夷学院 理科 512 474 38 73260

  314 荆楚理工学院 理科 512 474 38 73260

  315 云南警官学院 理科 512 474 38 73260

  316 昆明学院 理科 512 474 38 73260

  317 青海民族大学 理科 512 474 38 73260

  318 大理大学 理科 512 474 38 73260

  319 内蒙古师范大学 理科 511 474 37 74043

  320 山东青年政治学院 理科 511 474 37 74043

  321 湖州师范学院 理科 511 474 37 74043

  322 九江学院 理科 511 474 37 74043

  323 天津体育学院 理科 510 474 36 74787

  324 河北北方学院 理科 510 474 36 74787

  325 廊坊师范学院 理科 510 474 36 74787

  326 石家庄学院 理科 510 474 36 74787

  327 黑龙江八一农垦大学 理科 510 474 36 74787

  328 闽南师范大学 理科 510 474 36 74787

  329 上海视觉艺术学院 理科 510 474 36 74787

  330 河南城建学院 理科 510 474 36 74787

  331 内蒙古民族大学 理科 509 474 35 75590

  332 河南科技学院 理科 509 474 35 75590

  333 河南中医学院 理科 509 474 35 75590

  334 太原学院 理科 509 474 35 75590

  335 长江师范学院 理科 509 474 35 75590

  336 云南中医学院 理科 509 474 35 75590

  337 山东农业工程学院 理科 508 474 34 76366

  338 景德镇陶瓷学院 理科 508 474 34 76366

  339 湖北文理学院 理科 508 474 34 76366

  340 湘南学院 理科 508 474 34 76366

  341 甘肃农业大学 理科 508 474 34 76366

  342 鞍山师范学院 理科 507 474 33 77167

  343 丽水学院 理科 507 474 33 77167

  344 黑龙江工业学院 理科 507 474 33 77167

  345 济宁学院 理科 507 474 33 77167

  346 湖北民族学院 理科 507 474 33 77167

  347 湖南文理学院 理科 507 474 33 77167

  348 四川文理学院 理科 507 474 33 77167

  349 合肥师范学院 理科 506 474 32 77902

  350 邵阳学院 理科 506 474 32 77902

  351 赤峰学院 理科 505 474 31 78692

  352 吉林农业科技学院 理科 505 474 31 78692

  353 海南热带海洋学院 理科 505 474 31 78692

  354 湖南科技学院 理科 505 474 31 78692

  355 右江民族医学院 理科 505 474 31 78692

  356 黑龙江中医药大学 理科 504 474 30 79454

  357 淮南师范学院 理科 504 474 30 79454

  358 衡阳师范学院 理科 504 474 30 79454

  359 贵阳中医学院 理科 504 474 30 79454

  360 西藏民族大学 理科 504 474 30 79454

  361 兰州城市学院 理科 504 474 30 79454

  362 黄山学院 理科 503 474 29 80208

  363 泉州师范学院 理科 503 474 29 80208

  364 滨州学院 理科 503 474 29 80208

  365 湖南人文科技学院 理科 503 474 29 80208

  366 西藏大学 理科 503 474 29 80208

  367 青海师范大学 理科 503 474 29 80208

  368 新乡学院 理科 503 474 29 80208

  369 三明学院 理科 503 474 29 80208

  370 莆田学院 理科 503 474 29 80208

  排序 高校名称 科类 录取平均分 省市分数线 录取线差 平均分位次

  371 菏泽学院 理科 502 474 28 80973

  372 成都体育学院 理科 502 474 28 80973

  373 宝鸡文理学院 理科 502 474 28 80973

  374 新疆农业大学 理科 502 474 28 80973

  375 江苏第二师范学院 理科 502 474 28 80973

  376 湖南女子学院 理科 502 474 28 80973

  377 吉林工程技术师范学院 理科 501 474 27 81745

  378 巢湖学院 理科 501 474 27 81745

  379 商丘师范学院 理科 501 474 27 81745

  380 贵州工程应用技术学院 理科 501 474 27 81745

  381 唐山师范学院 理科 500 474 26 82512

  382 德州学院 理科 500 474 26 82512

  383 洛阳师范学院 理科 500 474 26 82512

  384 武汉体育学院 理科 500 474 26 82512

  385 攀枝花学院 理科 500 474 26 82512

  386 新余学院 理科 500 474 26 82512

  387 东莞理工学院 理科 500 474 26 82512

  388 许昌学院 理科 499 474 25 83251

  389 惠州学院 理科 499 474 25 83251

  390 邯郸学院 理科 498 474 24 83929

  391 宜春学院 理科 498 474 24 83929

  392 怀化学院 理科 498 474 24 83929

  393 广西师范学院 理科 498 474 24 83929

  394 河西学院 理科 498 474 24 83929

  395 保定学院 理科 497 474 23 84635

  396 台州学院 理科 497 474 23 84635

  397 邢台学院 理科 496 474 22 85371

  398 信阳师范学院 理科 496 474 22 85371

  399 新疆师范大学 理科 496 474 22 85371

  400 呼和浩特民族学院 理科 496 474 22 85371

  401 河北民族师范学院 理科 495 474 21 86068

  402 阜阳师范学院 理科 495 474 21 86068

  403 泰山学院 理科 495 474 21 86068

  404 宜宾学院 理科 495 474 21 86068

  405 咸阳师范学院 理科 495 474 21 86068

  406 新疆工程学院 理科 495 474 21 86068

  407 南昌师范学院 理科 495 474 21 86068

  408 沧州师范学院 理科 494 474 20 86810

  409 运城学院 理科 494 474 20 86810

  410 盐城师范学院 理科 494 474 20 86810

  411 赣南师范学院 理科 494 474 20 86810

  412 山西工程技术学院 理科 494 474 20 86810

  413 长治学院 理科 493 474 19 87557

  414 红河学院 理科 493 474 19 87557

  415 宁夏师范学院 理科 493 474 19 87557

  416 黄淮学院 理科 493 474 19 87557

  417 玉溪师范学院 理科 493 474 19 87557

  418 榆林学院 理科 493 474 19 87557

  419 安阳师范学院 理科 492 474 18 88266

  420 吕梁学院 理科 492 474 18 88266

  421 龙岩学院 理科 492 474 18 88266

  422 商洛学院 理科 492 474 18 88266

  423 大庆师范学院 理科 491 474 17 88965

  424 绥化学院 理科 491 474 17 88965

  425 安庆师范学院 理科 491 474 17 88965

  426 周口师范学院 理科 491 474 17 88965

  427 河池学院 理科 491 474 17 88965

  428 张家口学院 理科 491 474 17 88965

  429 衡水学院 理科 490 474 16 89698

  430 黑河学院 理科 490 474 16 89698

  431 兰州文理学院 理科 490 474 16 89698

  432 郑州师范学院 理科 490 474 16 89698

  433 牡丹江师范学院 理科 489 474 15 90392

  434 内江师范学院 理科 489 474 15 90392

  435 乐山师范学院 理科 489 474 15 90392

  436 信阳农林学院 理科 489 474 15 90392

  437 天水师范学院 理科 488 474 14 91063

  438 塔里木大学 理科 488 474 14 91063

  439 梧州学院 理科 488 474 14 91063

  440 陕西学前师范学院 理科 488 474 14 91063

  441 忻州师范学院 理科 487 474 13 91805

  442 沈阳体育学院 理科 487 474 13 91805

  443 淮阴师范学院 理科 487 474 13 91805

  444 南阳师范学院 理科 487 474 13 91805

  445 呼伦贝尔学院 理科 487 474 13 91805

  446 萍乡学院 理科 487 474 13 91805

  447 安康学院 理科 487 474 13 91805

  448 集宁师范学院 理科 487 474 13 91805

  449 晋中学院 理科 486 474 12 92440

  450 黔南民族师范学院 理科 486 474 12 92440

  451 曲靖师范学院 理科 486 474 12 92440

  452 六盘水师范学院 理科 486 474 12 92440

  453 河北体育学院 理科 486 474 12 92440

  454 钦州学院 理科 486 474 12 92440

  455 通化师范学院 理科 485 474 11 93093

  456 玉林师范学院 理科 485 474 11 93093

  457 楚雄师范学院 理科 485 474 11 93093

  458 桂林旅游学院 理科 485 474 11 93093

  459 南京特殊教育师范学院 理科 485 474 11 93093

  460 白城师范学院 理科 484 474 10 93735

  461 吉林体育学院 理科 484 474 10 93735

  462 喀什大学 理科 484 474 10 93735

  463 伊犁师范学院 理科 484 474 10 93735

  464 上饶师范学院 理科 483 474 9 94421

  465 兴义民族师范学院 理科 483 474 9 94421

  466 渭南师范学院 理科 483 474 9 94421

  467 平顶山学院 理科 483 474 9 94421

  468 肇庆学院 理科 482 474 8 95124

  469 安顺学院 理科 482 474 8 95124

  470 陇东学院 理科 482 474 8 95124

  471 绵阳师范学院 理科 481 474 7 95805

  472 昌吉学院 理科 480 474 6 96540

  473 贺州学院 理科 477 474 3 98616

  474 哈尔滨体育学院 理科 474 474 0 100624

本文来源:http://www.easydail.com/164542/