【www.easydail.com--高考分数线】

高考填报志愿时浙江大学城市学院优势专业和浙江大学城市学院专业排名是广大考生和家长朋友们关心的问题,下面为大家整理出了浙江大学城市学院优势专业排名,本排名根据浙江大学城市学院各专业历年平均录取分数线综合而来。

  浙江大学城市学院优势专业由浙江大学城市学院历届学长学姐实名推荐:

  1、 土木工程 推荐指数: 4.8(157人推荐)

  2、 金融学 推荐指数: 4.6(148人推荐)

  3、 经济学类 推荐指数: 4.3(124人推荐)

  4、 临床医学 推荐指数: 4.5(116人推荐)

  5、 法学 推荐指数: 4.4(111人推荐)

  6、 国际经济与贸易 推荐指数: 4.5(109人推荐)

  7、 建筑学 推荐指数: 4.5(71人推荐)

  8、 英语 推荐指数: 4.5(71人推荐)

  9、 财务管理 推荐指数: 4.8(67人推荐)

  10、 计算机科学与技术 推荐指数: 4.5(67人推荐)

  11、 日语 推荐指数: 4.3(55人推荐)

  12、 经济管理类 推荐指数: 4.6(45人推荐)

  13、 广告学 推荐指数: 4.5(45人推荐)

  浙江大学城市学院专业排名及分数线【理科】


专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次
土木工程 2014 624 -- -- 理科 一批
资产评估 2014 623 -- -- 理科 一批
计算机科学与技术 2014 581 -- -- 理科 二批
金融学类 2014 573 -- -- 理科 二批
金融学 2014 537 563 530 理科 二批
财务管理 2014 533 553 526 理科 二批
临床医学 2014 530 558 519 理科 二批
建筑学 2014 529 552 522 理科 二批
国际经济与贸易 2014 526 547 522 理科 二批
工商管理 2014 523 530 519 理科 二批
国际商务 2014 522 539 518 理科 二批
法学 2014 521 548 512 理科 二批
金融学(中新合作办学) 2014 519 537 510 理科 二批
工业设计 2014 518 529 512 理科 二批
道路桥梁与渡河工程 2014 517 536 507 理科 二批
旅游管理 2014 516 527 512 理科 二批
广告学 2014 515 536 509 理科 二批
汉语言文学 2014 515 520 510 理科 二批
会展经济与管理 2014 515 526 511 理科 二批
行政管理 2014 514 524 510 理科 二批
英语 2014 514 539 508 理科 二批
统计学 2014 514 529 507 理科 二批
新闻学 2014 514 528 509 理科 二批
药学 2014 513 533 508 理科 二批
机械设计制造及其自动化 2014 512 537 504 理科 二批
日语 2014 511 517 505 理科 二批
软件工程 2014 510 529 504 理科 二批
信息管理与信息系统 2014 509 545 505 理科 二批
广播电视学 2014 509 516 506 理科 二批
自动化 2014 508 545 502 理科 二批
电子信息工程 2014 508 535 503 理科 二批
通信工程 2014 507 527 502 理科 二批
护理学 2014 507 523 502 理科 二批
机械电子工程 2014 506 539 502 理科 二批
电子科学与技术 2014 506 524 503 理科 二批


 

  浙江大学城市学院专业排名及分数线【文科】

 

专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次
资产评估 2014 643 -- -- 文科 一批
金融学类 2014 609 -- -- 文科 二批
金融学 2014 563 578 559 文科 二批
财务管理 2014 563 576 557 文科 二批
国际经济与贸易 2014 557 567 554 文科 二批
法学 2014 556 575 550 文科 二批
工商管理 2014 556 564 553 文科 二批
金融学(中新合作办学) 2014 555 568 548 文科 二批
国际商务 2014 555 562 552 文科 二批
汉语言文学 2014 554 563 549 文科 二批
新闻学 2014 554 565 550 文科 二批
广告学 2014 553 562 549 文科 二批
会展经济与管理 2014 552 561 549 文科 二批
英语 2014 552 576 548 文科 二批
日语 2014 552 559 549 文科 二批
行政管理 2014 552 574 549 文科 二批
旅游管理 2014 551 556 550 文科 二批
广播电视学 2014 550 557 548 文科 二批
护理学 2014 550 561 548 文科 二批

 

本文来源:http://www.easydail.com/166224/