【www.easydail.com--中国精算师】

国投瑞银基金管理有限公司,2002年06月13日成立,经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务等。以下是 分享的国投瑞银基金,希望能帮助到大家! 

  国投瑞银基金

  国投瑞银基金官网:http://www.ubssdic.com/main/index.shtml

  (点击下面图片直接进入界面)

  国投瑞银混合型基金

  基金代码 基金名称 净值日期 当日净值(元) 累计净值(元) 当日涨跌 近1年 当前状态 晨星评级 交易操作

  121001 国投融华债券 2017-06-29 1.7559 3.2229 0.17% 8.09% 正常开放 -- 立即购买

  121002 国投景气行业 2017-06-29 1.2498 3.2881 0.44% -1.53% 正常开放 十年★★★★ 立即购买

  121003 国投核心企业 2017-06-29 0.6194 2.2644 0.63% -19.41% 正常开放 三年★★★ 立即购买

  121005 国投创新动力 2017-06-29 0.5986 2.8525 -0.35% 6.06% 正常开放 五年★★★ 立即购买

  121008 国投成长优选 2017-06-29 0.5223 2.6578 0.29% -5.11% 正常开放 五年★★★ 立即购买

  121006 国投稳健增长 2017-06-29 1.760 2.390 -0.34% 8.37% 正常开放 五年★★★★ 立即购买

  161219 国投新兴产业 2017-06-29 1.2710 2.3250 -0.24% 15.23% 正常开放 三年★★★★★ 立即购买

  000165 国投策略精选 2017-06-29 1.497 2.125 0.27% 7.63% 正常开放 -- 立即购买

  000523 国投医疗保健 2017-06-29 1.276 1.647 0.00% 3.38% 正常开放 -- 立即购买

  000556 国投新机遇A 2017-06-29 1.266 1.416 0.16% 3.57% 正常开放 -- 立即购买

  000557 国投新机遇C 2017-06-29 1.243 1.393 0.24% 2.82% 正常开放 -- 立即购买

  000663 国投美丽中国 2017-06-29 1.430 1.678 0.28% -6.77% 正常开放 -- 立即购买

  000845 国投信息消费 2017-06-29 1.351 1.725 0.37% 11.23% 正常开放 -- 立即购买

  001029 国投新动力 2017-06-29 1.040 1.140 0.19% 4.32% 正常开放 -- 立即购买

  161222 国投瑞利混合 2017-06-29 1.101 1.123 0.46% 8.70% 正常开放 -- 立即购买

  001037 国投锐意改革 2017-06-29 0.901 0.901 0.22% 4.65% 正常开放 -- 立即购买

  001119 国投新回报 2017-06-29 1.062 1.070 0.00% 2.41% 正常开放 -- 立即购买

  161224 国投新丝路 2017-06-29 1.047 1.204 0.19% 5.62% 正常开放 -- 立即购买

  001266 国投招财混合 2017-06-29 1.0117 1.0437 0.00% 2.83% 正常开放 -- 立即购买

  001499 国投新增长 2017-06-29 1.085 1.108 0.09% 5.83% 正常开放 -- 立即购买

  001168 国投优选收益 2017-06-29 1.121 1.133 0.00% 7.65% 正常开放 -- 立即购买

  001169 国投新价值 2017-06-29 1.025 1.078 0.20% 2.66% 正常开放 -- 立即购买

  001218 国投精选收益 2017-06-29 0.693 0.693 0.14% -5.59% 正常开放 -- 立即购买

  001584 国投新活力A 2017-06-29 1.064 1.068 0.19% 3.90% 正常开放 -- 立即购买

  001585 国投新活力C 2017-06-29 1.059 1.063 0.09% 3.92% 正常开放 -- 立即购买

  001838 国投国家安全 2017-06-29 0.855 0.855 0.83% -5.32% 正常开放 -- 立即购买

  002039 国投新收益A 2017-06-29 1.062 1.066 0.19% 4.62% 正常开放 -- 立即购买

  002040 国投新收益C 2017-06-29 1.044 1.048 0.19% 3.36% 正常开放 -- 立即购买

  002041 国投新成长A 2017-06-29 1.100 1.104 0.36% 8.37% 正常开放 -- 立即购买

  002042 国投新成长C 2017-06-29 1.087 1.091 0.37% 7.83% 正常开放 -- 立即购买

  002831 国投瑞宁混合 2017-06-29 1.010 1.010 0.10% -- 正常开放 -- 立即购买

  003158 国投瑞达混合 2017-06-29 1.0232 1.0232 0.02% -- 正常开放 -- 立即购买

  004287 国投安颐多策略 2017-06-29 1.0385 1.0385 0.26% -- 正常开放 -- 立即购买

  161225 国投瑞盈混合 2017-06-29 1.126 1.147 0.45% 14.88% 正常开放 -- 立即购买

  161232 国投瑞盛混合 2017-06-29 0.876 0.876 0.46% -12.49% 暂停申购 -- 暂停申购

  161233 国投瑞泰混合 2017-06-29 1.0159 1.0159 0.07% -- 暂停申购 -- 暂停申购

瑞银 基金

1、2016适合定投基金(2016-03-24)

2、社会保险基金管理部门大参保证明的授权号是什么(2016-04-01)

3、基金会秘书总结(2016-04-02)

4、基金会总结(2016-04-07)

5、助学基金申请书(2016-04-11)

6、私募基金实习报告(2016-04-12)

7、感谢基金会的词语(2016-04-19)

8、基金公司实习报告(2016-04-22)

9、基金公司实习心得(2016-04-24)

10、去社保基金中心办证明(2016-05-18)

11、感谢信学校发了助学基金,题目(2016-05-23)

12、2016年5月21日基金从业考试成绩查询(2016-05-31)

本文来源:http://www.easydail.com/73913/