【www.easydail.com--高考分数线】

哈尔滨工业大学(威海)始建于1985年,隶属于中国工业和信息化部,坐落于胶东半岛的海滨城市威海,是哈工大“一校三区”办学格局中的重要组成部分。学校同属于国家“985工程”、“211工程”、”2011计划“、”111计划“、“珠峰计划”、“卓越计划”重点建设大学,是C9联盟和卓越大学联盟重要成员之一。学校全日制学生毕业后由哈尔滨工业大学颁发统一的毕业证、学位证。下面是烟花美文网www.39394.com小编分享的哈工大威海专业排名,欢迎阅读参考!

  

 

  哈尔滨工业大学(威海)优势专业

  截至2014年3月,哈尔滨工业大学(威海)与校本部共享148个硕士点和82个博士点,单独设置硕士学位一级学科授权点12个,硕士学位二级学科授权点20个,船舶与海洋工程、海洋科学为“985”重点建设的一级学科,5个学科被评为山东省重点学科。

  硕士学位一级学科授权点:船舶与海洋工程、海洋科学、化学工程与技术、动力工程及工程热物理、控制科学与工程、信息与通信工程、电气工程、仪器科学与技术、计算机科学与技术、物理学、工商管理、土木工程。

  山东省重点学科:材料加工工程、计算机应用技术、车辆工程、通信与信息系统、材料学。

  省级特色专业:车辆工程、焊接技术与工程、机械设计制造及其自动化、信息安全、电子封装技术、能源与动力工程。

 

2013年在山东各专业录取分数线
排名 专业 科类(录取批次) 录取平均分 平均分位次 录取最高分 控线 录取线差
1 车辆工程 理(1) 631 7738 652 554 77
2 电气工程及其自动化 理(1) 627 9157 641 554 73
3 机械设计制造及其自动化 理(1) 623 10749 648 554 69
4 会计 理(1) 621 11619 627 554 67
5 通信工程 理(1) 621 11619 625 554 67
6 土木工程 理(1) 621 11619 627 554 67
7 能源与动力工程 理(1) 620 12069 633 554 66
8 国际经济与贸易 理(1) 619 12497 621 554 65
9 焊接技术与工程 理(1) 619 12497 626 554 65
10 船舶与海洋工程 理(1) 619 12497 638 554 65
11 自动化 理(1) 619 12497 626 554 65
12 电子信息工程 理(1) 618 12953 624 554 64
13 材料科学与工程 理(1) 617 13431 621 554 63
14 交通运输 理(1) 617 13431 622 554 63
15 光电信息科学与工程 理(1) 617 13431 622 554 63
16 计算机科学与技术 理(1) 617 13431 633 554 63
17 信息安全 理(1) 617 13431 625 554 63
18 财务管理 理(1) 616 13890 625 554 62
19 交通工程 理(1) 616 13890 625 554 62
20 工商管理 理(1) 615 14354 625 554 61
21 材料成型及控制工程 理(1) 615 14354 618 554 61
22 电子科学与技术 理(1) 615 14354 621 554 61
23 测控技术与仪器 理(1) 614 14845 620 554 60
24 数学类 理(1) 610 16993 630 554 56
25 电子封装技术 理(1) 610 16993 617 554 56
26 食品科学与工程 理(1) 609 17551 622 554 55
27 软件工程 理(1) 608 18115 627 554 54
28 环境工程 理(1) 606 19330 630 554 52
29 生物科学类 理(1) 605 19943 618 554 51
30 化学工程与工艺 理(1) 604 20561 618 554 50
31 电磁场与无线技术 理(1) 604 20561 625 554 50
32 英语 理(1) 602 21764 614 554 48
33 市场营销 理(1) 601 22398 624 554 47
34 信息管理与信息系统 理(1) 600 23052 612 554 46
排名 专业 科类(录取批次) 录取平均分 平均分位次 录取最高分 控线 录取线差
1 国际经济与贸易 文(1) 604 3710 606 570 34
2 朝鲜语 文(1) 600 4441 606 570 30

 

本文来源:http://www.easydail.com/167386/