【www.easydail.com--高考分数线】

江苏第二师范学院(Jiangsu Second Normal University),简称江苏师院,学校坐落于历史文化名城南京,是国家级中小学骨干教师培训基地、中小学骨干校长培训基地、教育部中小学校长领航班培训基地和全省唯一的教师教育改革实验基地,入选卓越教师培养计划。下面是www.zzxu.cn小学作文网小编整理的江苏第二师范2015艺术录取分数线,供大家参考!

  江苏第二师范2015艺术录取分数线

   
院校    代号 院校名称 投档最低分            (文化分+专业分) 辅助排序分         (文化分)
1102 东南大学 561 288
1103 南京航空航天大学 542 294
1104 南京理工大学 537 298
1106 南京信息工程大学 502 265
1108 南京师范大学 544 298
1110 南京工业大学 513 265
1111 南京邮电大学 506 265
1114 南京工程学院 497 254
1115 南京林业大学 532 302
1116 南京财经大学 510 273
1118 南京艺术学院 522 287
1120 南京晓庄学院 494 253
1121 南京师范大学浦口校区(与江苏第二师范学院联合办学) 492 264
1128 金陵科技学院 491 256
1221 中国矿业大学 525 267
1222 江苏师范大学 505 251
1224 徐州工程学院 479 255
1242 常州大学 505 271
1243 常州工学院 487 260
1244 江苏理工学院 490 246
1261 苏州大学 547 289
1262 苏州科技学院 500 274
1263 常熟理工学院 485 262
1301 南通大学 500 246
1321 淮海工学院 478 256
1322 江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) 477 269
1341 淮阴师范学院 485 259
1342 淮阴工学院 477 261
1361 盐城工学院 478 269
1362 盐城师范学院 484 240
1381 扬州大学 512 274
1401 江苏大学 505 246
1421 泰州学院 475 250
1445 南通大学 447 265
1606 南京信息工程大学 487 243
2102 同济大学 583 348
2103 上海交通大学 576 310
2106 华东师范大学 554 306
2111 上海师范大学 525 273
2115 上海理工大学 521 278
2117 上海海事大学 507 276
2120 上海工程技术大学 505 281
2123 上海应用技术学院 493 259
2124 上海第二工业大学 503 248
2136 上海电机学院 456 263
2141 上海商学院 484 240
2169 上海视觉艺术学院 487 241
2201 浙江大学 569 302
2202 中国计量学院 490 273
2204 浙江工业大学 515 252
2207 浙江工商大学 503 255
2212 浙江科技学院 493 240
2221 宁波大学 491 263
2223 绍兴文理学院 484 280
2231 嘉兴学院 457 243
2327 合肥学院 467 260
2405 福建工程学院 455 251
2411 厦门大学 558 305
2412 集美大学 497 269
2421 莆田学院 468 285
2422 华侨大学 507 264
2448 闽南师范大学 473 262
2501 江西财经大学 476 267
2508 江西农业大学 465 255
2521 江西理工大学 480 240
2542 萍乡学院 458 251
2543 南昌师范学院 459 254
2561 九江学院 455 246
2596 景德镇学院 475 265
2601 山东大学 544 293
2602 济南大学 499 280
2606 山东财经大学 486 266
2633 山东科技大学 489 277
2645 临沂大学 484 246
2706 泰山学院 476 272
3111 中国地质大学(北京) 534 295
3152 中华女子学院 476 271
3153 华北科技学院 470 246
3206 天津工业大学 492 250
3207 天津商业大学 487 272
3210 天津城建大学 475 255
3211 天津外国语大学 481 259
3213 天津农学院 472 254
3302 河北科技师范学院 443 261
3306 廊坊师范学院 449 241
3310 河北经贸大学 457 251
3312 河北大学 420 240
3333 衡水学院 469 246
3351 河北工程大学 442 245
3401 山西大学 491 252
3404 太原科技大学 432 242
3406 太原工业学院 420 240
3410 山西农业大学 471 286
3418 运城学院 466 247
3432 晋中学院 462 282
3502 内蒙古师范大学 420 240
4107 沈阳化工大学 477 264
4108 沈阳工业大学 457 245
4111 沈阳建筑大学 482 243
4134 大连医科大学 489 269
4138 大连工业大学 483 261
4139 大连交通大学 491 248
4161 辽宁工程技术大学 462 262
4212 吉林工程技术师范学院 435 240
4233 通化师范学院 465 255
 
2015一2016年启东市汇龙中学高一年级期末考试成绩 2014年7月10日,作为上海域外面积最大的“飞地”江苏省大丰市 2014教师工资调整方案 2014高考江苏卷安娜之死 下图为江苏省和贵州省三个年份城市化水平统计图,读图回答问题。 下图为我国近十年来三次产业对国内 一年中最冷的时间到了,你要多保重身体 六安市2014年实际利用外资 2016年江苏省普通高中学业水平测试(必修科目)说明 2016揭阳学业水平测试 2016年江苏省各市区高三第一学期数学统考卷 高二物理复习提纲 2016江苏省高校教师资格认定结果 2016年江苏省招警条件 高考物理知识点 2015江苏政治学业水平测试模拟试卷 2015江苏小高考 2015江苏小高考物理 2015高考生物江苏卷 2015年高考江苏卷英语 2015年江苏省普通高中学业水平测试(必修科目)生物试卷 2015年江苏工伤赔偿标准 2015年江苏学测历史真题 2015年江苏数学高考试卷 历届高考试卷 2015广东省四校联考数学 国税的口号 启东中学试题 2016江苏小高考政治时政 地理必修三中国江苏省工业化和才城市化的探索练习 习书记四全面 2016年江苏小高考生物试卷及答案 巡抚和总兵 一站到底江苏卫视-刘也行英雄联盟 江苏省保安员中级考试 2016江苏陪产假多少天 新农保政策 河北省2015年在岗职工月平均工资 广东省工资支付条例第三十五条 2013江苏单科历史 2014年江苏地理试题 2014年江苏卷政治解析版 2013江苏卷地理 2015,化学,山东卷 2014,申论,在空格处填入 2014江苏单科历史 2015上海卷历史第39题 2015全国二卷政治试卷和解析 2015四川卷设数列 2014,金华模拟,文综,哈萨克斯坦

江苏第二师范2015艺术录取分数线由小学生作文网(www.zzxu.cn)收集整理,转载请注明出处!原文地址http://www.zzxu.cn/wendang/989538.html

本文来源:http://www.easydail.com/89814/