【www.easydail.com--中考分数线】

高考录取分数线,又叫省控线、批次线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线,即考生想要上某个批次大学必须通过的一条分数线。一般来讲,一本大学的录取线叫重点线;二本大学的录取线叫二本线;三本大学的录取线叫三本线或本科线;高职大专的录取线叫大专线。每年高考各地的录取线都不相同,主要是由当年的招生计划和报考人数以及当年的高考试题难易程度来决定。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取,其录取的学生中最低分就是该校俗称的录取线。下面是www.zzxu.cn小学作文网小编整理的石家庄汇华学院2015年录取分数线,供大家参考!

  石家庄汇华学院2015年录取分数线

省份 批次 计划性质 专业代号 专业名称 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
河北 本科三批 非定向 01 中国语言文学类 文史 245 516 479 487.8
河北 本科三批 非定向 02 新闻传播学类 文史 145 494 473 477.4
河北 本科三批 非定向 03 法学类 文史 105 504 476 481.8
河北 本科三批 非定向 04 工商管理类 文史 163 503 477 481.6
河北 本科三批 非定向 05 地理科学类 文史 110 498 474 480.1
河北 本科三批 非定向 06 英语 文史 139 511 479 488.4
河北 本科三批 非定向 07 日语 文史 40 488 472 475
河北 本科三批 非定向 08 俄语 文史 36 482 472 474.2
河北 本科三批 非定向 09 法语 文史 40 492 472 479.1
河北 本科三批 非定向 10 旅游管理 文史 55 490 472 477.9
河北 本科三批 非定向 11 历史学 文史 51 503 477 483.9
河北 本科三批 非定向 12 秘书学 文史 40 479 472 473.7
河北 本科三批 非定向 13 学前教育 文史 68 504 479 486.6
河北 本科三批 非定向 14 小学教育 文史 50 503 485 491.9
河北 本科三批 非定向 15 特殊教育 文史 49 494 472 475.2
河北 本科三批 非定向 16 计算机类 理工 345 487 436 445.3
河北 本科三批 非定向 17 地理科学类 理工 55 478 438 445.9
河北 本科三批 非定向 18 生物科学类(自然科学类) 理工 352 486 441 452.7
河北 本科三批 非定向 19 工商管理类 理工 120 478 452 457.8
河北 本科三批 非定向 20 数学与应用数学 理工 91 488 459 467.4
河北 本科三批 非定向 21 电气工程及其自动化 理工 50 469 436 444.8
河北 本科三批 非定向 22 汽车维修工程教育 理工 43 461 436 441
河北 本科三批 非定向 23 心理学 理工 40 488 450 458.9
河北 本科三批 非定向 24 英语 理工 50 487 466 472.5
河北 本科三批 非定向 25 美术学类 艺术 206 244 221 227.5
河北 本科三批 非定向 26 舞蹈学 艺术 41 153 139 143.9
河北 本科三批 非定向 27 音乐学(声乐方向) 艺术 20 178 156 162.5
河北 本科三批 非定向 28 音乐学(器乐方向) 艺术 20 178 151 162.3
河北 本科三批 非定向 29 书法学 艺术 20 673 597 623.8
河北 本科三批 非定向 30 广播电视编导 艺术 61 609 521 548.6
安徽 本科三批 统招 01 中国语言文学类 文史 2 550 546 548
安徽 本科三批 统招 02 新闻传播学类 文史 3 553 548 550.7
安徽 本科三批 统招 03 法学类 文史 1 546 546 546
安徽 本科三批 统招 04 工商管理类 文史 2 547 545 546
安徽 本科三批 统招 06 英语 文史 2 552 546 549
安徽 本科三批 统招 16 计算机类 理工 2 493 493 493
安徽 本科三批 统招 17 地理科学类 理工 1 500 500 500
安徽 本科三批 统招 18 生物科学类(自然科学类) 理工 2 498 496 497
河南 本科三批 统招 01 中国语言文学类 文史 4 451 436 442.8
河南 本科三批 统招 02 新闻传播学类 文史 4 435 432 433.8
河南 本科三批 统招 04 工商管理类 文史 4 451 435 443.5
河南 本科三批 统招 05 地理科学类 理工 3 450 411 425
河南 本科三批 统招 06 英语 文史 4 454 446 450
河南 本科三批 统招 09 法学类 文史 4 449 434 441.8
河南 本科三批 统招 10 旅游管理 文史 2 432 432 432
河南 本科三批 统招 11 历史学 文史 3 450 440 446.7
河南 本科三批 统招 16 计算机类 理工 5 456 419 435.6
河南 本科三批 统招 18 生物科学类(自然科学类) 理工 5 448 419 432.4
河南 本科三批 统招 20 数学与应用数学 理工 2 445 421 433
吉林 本科三批 统招 01 中国语言文学类 文史 2 417 415 416
吉林 本科三批 统招 02 新闻传播学类 文史 2 404 396 400
吉林 本科三批 统招 03 法学类 文史 2 398 393 395.5
吉林 本科三批 统招 04 工商管理类 文史 2 443 411 427
吉林 本科三批 统招 08 俄语 文史 2 385 375 380
吉林 本科三批 统招 17 地理科学类 理工 2 374 356 365
吉林 本科三批 统招 18 生物科学类(自然科学类) 理工 2 400 392 396
吉林 本科三批 统招 20 数学与应用数学 理工 1 396 396 396
辽宁 本科三批 统招 01 中国语言文学类 文史 2 469 463 466
辽宁 本科三批 统招 02 新闻传播学类 文史 2 463 461 462
辽宁 本科三批 统招 03 法学类 文史 2 462 461 461.5
辽宁 本科三批 统招 04 工商管理类 文史 2 466 460 463
辽宁 本科三批 统招 08 俄语 文史 2 459 459 459
辽宁 本科三批 统招 11 历史学 文史 2 470 466 468
辽宁 本科三批 统招 16 计算机类 理工 2 418 417 417.5
辽宁 本科三批 统招 17 地理科学类 理工 1 417 417 417
辽宁 本科三批 统招 18 生物科学类(自然科学类) 理工 2 424 421 422.5
辽宁 本科三批 统招 20 数学与应用数学 理工 3 424 418 421.3
山东 本科二批 统招 02 新闻传播学类 文史 2 530 529 529.5
山东 本科二批 统招 04 工商管理类 文史 2 530 527 528.5
山东 本科二批 统招 13 学前教育 文史 2 526 525 525.5
山东 本科二批 统招 16 计算机类 理工 2 503 499 501
山东 本科二批 统招 17 地理科学类 理工 2 514 509 511.5
山西 第二批本科C类 统招 01 中国语言文学类 文史 2 460 458 459
山西 第二批本科C类 统招 03 法学类 文史 2 459 456 457.5
山西 第二批本科C类 统招 04 工商管理类 文史 2 459 458 458.5
山西 第二批本科C类 统招 06 英语 文史 2 458 457 457.5
山西 第二批本科C类 统招 11 历史学 文史 2 457 457 457
山西 第二批本科C类 统招 16 计算机类 理工 2 425 423 424
山西 第二批本科C类 统招 17 地理科学类 理工 2 425 424 424.5
山西 第二批本科C类 统招 18 生物科学类(自然科学类) 理工 4 431 424 427
山西 第二批本科C类 统招 20 数学与应用数学 理工 2 435 426 430.5
天津 本科三批A2阶 统招 01 中国语言文学类 文史 3 469 467 468.3
天津 本科三批A2阶 统招 02 新闻传播学类 文史 3 464 452 457
天津 本科三批A2阶 统招 03 法学类 文史 3 461 452 456.3
天津 本科三批A2阶 统招 04 工商管理类 文史 3 474 456 464
天津 本科三批A2阶 统招 06 英语 文史 3 462 455 458.7
天津 本科三批A2阶 统招 10 旅游管理 文史 2 455 453 454
天津 本科三批A2阶 统招 11 历史学 文史 3 462 454 457
天津 本科三批A2阶 统招 16 计算机类 理工 2 448 447 447.5
天津 本科三批A2阶 统招 17 地理科学类 理工 1 446 446 446
天津 本科三批A2阶 统招 18 生物科学类(自然科学类) 理工 4 447 435 441.5
天津 本科三批A2阶 统招 20 数学与应用数学 理工 3 440 435 43

本文来源:http://www.easydail.com/86867/