【www.easydail.com--招生计划】

录取分数线是院校自己决定的,另外资格线、省控线、投档线这三个相关的分数线均由省招办划定。以下是小学生作文网www.zzxu.cn 分享的今年广东高校招生录取分数线,希望能帮助到大家! 

  今年广东高校招生录取分数线

  深圳大学2017年广东一本批次和地方专项计划录取情况

  一、深圳大学2017年招生计划情况

  2017年我校本科招生总计划为6800人,其中广东省一本计划为4010人(文科1044人,理科2683);贫困专项计划130人(文科38人,理科92人)。

  二、生源基本情况

  今年考生报考深圳大学的热度依然高涨,越来越多的优秀学子选择深圳大学,在一本招生计划增加25%的情况下,深圳大学一本文理科最低投档分数和排位在广东省高校中仍稳居第四位,且高分段生源大幅度增加。拔尖创新人才培优计划吸引了众多优质生源。其中,全省文科排位在2000名以内,理科排位在8000名以内的50名高分考生已纳入我校拔尖创新人才培优计划,可获得由国家杰青或优青,以及教授来担任学业导师,并获得相应的新生奖学金和国际交流资助等一系列的奖励举措。据初步统计,文科考生平均成绩居全省前1.2%,最低排位居全省前1.7%,全省排名3000以内的有188人(去年79人),增长幅度达到138%;理科考生平均成绩居全省前4.5%,最低排位居全省前6.2%,全省排名10000以内的有163人(去年115人),增长幅度达到42%。生源质量优良。

  1.广东省一本投档情况

  文科投档分是557分,超省划定一本线37分,平均分是567分;文科考生中,最高排位是569,最低排位是5463,最低排位比去年又提升了308位。理科投档分是546分,超省定一本线61分,平均分是559分;理科考生中,最高排位是2166,最低排位是21060。深圳大学连续四年在广东省高校中稳居第四位。

  理工类专业中,计算机科学与技术专业是今年的大热专业,最低录取排位首次超过建筑学专业,居全校第一,最低录取排位是10852,比去年又提高了1611位,受到众多高分高生青睐;建筑学专业的最低录取排位居全校第二,最低排位是11229,仍是高分考生集中的专业之一。此外,软件工程、金融学、网络工程、经济学以及电子信息工程也是理科考生最想就读的专业,最低录取排位均需在13800多位以内。

  在文史类专业中,经济学院和传播学院的专业受到众多学生的追捧,经济学专业最低排位是2615,居全校第一;传播学、金融学和新闻学最低录取排位均在3200位以内。

  2.广东省贫困专项投档录取情况。

  广东省重点院校招收贫困地区农村学生专项计划(地方专项计划)录取形势也很好,文史类录取分数线为536分,超专项控制线36分,超一本线16分;理工类一志愿录取分数线为538分,超专项控制线73分,超一本线53分。

  2017广东一本理科第二次征集志愿投档分数线

  广东省2017年第一批本科理科第二次征集志愿第一次投档情况

  院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位

  10110 中北大学 20 4 475 -

  10142 沈阳工业大学 6 6 467 82182

  10147 辽宁工程技术大学 12 12 467 82741

  10186 长春理工大学 69 69 465 84966

  10212 黑龙江大学 33 1 485 -

  10214 哈尔滨理工大学 40 40 465 84865

  10220 东北石油大学 5 0 - -

  10407 江西理工大学 37 37 465 84694

  10555 南华大学 24 24 468 81419

  10566 广东海洋大学 1349 1218 460 -

  11847 佛山科学技术学院 84 84 470 78954

  60475 河南大学(中外合作办学专业) 6 6 468 81714

  60534 湖南科技大学(中外合作办学专业) 1 1 493 57561

  89018 东莞理工学院(中外合作办学专业) 231 67 465 -

  广东省2017年第二批本科文科征集志愿第一次投档情况

  院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位

  10165 辽宁师范大学 1 1 501 26717

  10166 沈阳师范大学 1 1 507 23590

  10207 吉林财经大学 1 1 517 18476

  10549 湖南文理学院 2 2 499 28026

  10553 湖南人文科技学院 1 1 492 32083

  10603 广西师范学院 1 1 500 27452

  10637 重庆师范大学 1 1 517 18269

  10822 广东白云学院 184 184 418 94694

  10964 吉林华桥外国语学院 2 2 467 49765

  11446 黑龙江东方学院 9 9 471 47230

  11834 黄河科技学院 1 1 472 46082

  11837 桂林旅游学院 8 8 459 56621

  12056 南通理工学院 33 33 471 47265

  12544 宁夏理工学院 1 1 474 44919

  12622 广东海洋大学寸金学院 1615 1615 411 101156

  12657 湖南文理学院芙蓉学院 1 1 478 41793

  12668 广东技术师范学院天河学院 123 123 413 99174

  12746 郑州科技学院 3 3 472 46115

  12747 郑州工业应用技术学院 2 2 476 42968

  12802 北京吉利学院 1 1 466 50624

  12914 上海兴伟学院 3 3 422 90670

  12992 福建师范大学闽南科技学院 5 5 477 42810

  13001 宁波大红鹰学院 3 3 460 55904

  13006 山东英才学院 2 1 418 -

  13121 西安思源学院 6 6 472 46259

  13215 辽宁师范大学海华学院 5 5 475 43813

  13220 沈阳城市学院 6 6 463 53087

  13253 武汉体育学院体育科技学院 2 2 481 39443

  13300 黑龙江工商学院 9 9 461 55337

  13307 哈尔滨华德学院 11 11 447 66949

  13324 山东协和学院 4 4 476 43333

  13326 云南大学滇池学院 1 1 492 32479

  13408 华北理工大学轻工学院 5 5 476 43542

  13421 南昌工学院 2 2 476 43027

  13432 东华理工大学长江学院 2 2 494 30966

  13435 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 10 10 478 41970

  13436 江西农业大学南昌商学院 6 6 484 37820

  13437 江西中医药大学科技学院 1 1 488 34534

  13440 江西科技师范大学理工学院 2 2 482 38803

  13472 福建师范大学协和学院 3 3 469 48731

  13503 信阳学院 3 3 481 39890

  13534 太原理工大学现代科技学院 1 1 462 54359

  13538 中北大学信息商务学院 1 1 472 45855

  13579 中国矿业大学徐海学院 6 6 477 42297

  13584 河北工业大学城市学院 6 6 474 45046

  13590 重庆工商大学融智学院 1 1 502 26100

  13593 石家庄铁道大学四方学院 2 2 478 41553

  13594 河北地质大学华信学院 5 5 466 50935

  13602 长春理工大学光电信息学院 2 2 468 48931

  13603 长春财经学院 5 5 477 42775

  13604 吉林建筑大学城建学院 2 2 469 48379

  13606 长春科技学院 4 4 467 50259

  13630 北京工商大学嘉华学院 9 3 410 -

  13639 广西科技大学鹿山学院 6 6 475 43675

  13660 天津商业大学宝德学院 3 3 474 44784

  13664 武汉工程科技学院 1 1 483 38048

  13682 西安工业大学北方信息工程学院 1 1 452 62334

  13714 广州工商学院 322 322 416 96181

  13719 广东科技学院 721 721 430 82590

  13720 广东理工学院 1919 1919 411 101138

  13766 泉州信息工程学院 4 4 471 47225

  13836 湖南信息学院 2 2 476 43587

  13844 东莞理工学院城市学院 34 34 412 100575

  13894 西北工业大学明德学院 1 1 460 55968

  13895 燕京理工学院 4 4 452 62187

  13897 天津理工大学中环信息学院 2 2 467 50090

  13904 北京工业大学耿丹学院 2 2 416 96193

  13980 南京医科大学康达学院 2 2 477 42627

  13992 常州大学怀德学院 7 7 477 42697

  13995 青岛工学院 4 4 428 84981

  13998 齐鲁理工学院 7 7 472 46300

  14001 聊城大学东昌学院 4 4 474 44506

  14037 西南财经大学天府学院 1 1 502 26301

  14046 福建农林大学金山学院 1 1 424 88915

  14201 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 2 2 421 91754

  14225 河北东方学院 9 9 465 51680

  80010 广州商学院(中外合作办学专业) 193 65 410 -

  89011 北京理工大学珠海学院(中外合作办学专业) 22 22 430 82792

本文来源:http://www.easydail.com/84197/