【www.easydail.com--高考作文】

沈阳市养老保险中心统一查询及投诉电话:024-12333,同时可以咨询养老保险办理、养老金补缴(补交)、退休金转移等问题的查询。小学生作文网www.zzxu.cn 小编精心为大家整理了沈阳市养老保险查询个人账户查询 沈阳市养老保险个人账户查询,希望对你有帮助。

  沈阳市养老保险查询个人账户查询 沈阳市养老保险个人账户查询

  沈阳市养老保险查询个人账户查询:http://www.sysb.gov.cn/info.html

  (点击下面图片直接进入界面)

  沈阳市养老保险

  一、沈阳市企业养老保险历年社平(岗平)工资及缴费比例

  社保年度|单位比例|个人比例|帐户比例|社平工资(月)|在岗平均工资(月)|自然年度

  1992|14%|2%|12%|无|1993

  1993|15%|3%|12%|279|无|1994

  1994|18%|3%|12%|367|无|1995

  1995|18%|3%|12%|408|无|1996

  1996|18%|3%|12%|433|无|1997

  1997|25.50%|4%|11%|483|无|1998

  1998|25.50%|4%|11%|508|无|1999

  1999|23.50%|6%|11%|543|无|2000

  2000|23.50%|6%|11%|583|无|200101-200206

  2001|23.50%|8%|8%|688|无|200207-200306

  2002|23.50%|8%|8%|818|无|200307-200406

  2003|20%|8%|8%|969|无|200407-200506

  2004|20%|8%|8%|1151.25|无|200507-200606

  2005|20%/19%|8%|8%|1366|1658|200607-200706

  2006|19%|8%|8%|1651|1949.33|200707-200806

  2007|19%|8%|8%|1979.5|2280.92|200807-200906

  2008|19% |8%|8%|2462.08|2795.33|200907-201006

  2009|19%/20%|8%|8%|2856.75|3214.67|201007-201106

  2010|20%|8%|8%|3212.75|3491.58|201107-201206

  2011|20%|8%|8%|3715.42|3813|201207-201306

  2012|20%|8%|8%|4059.92|4158.33|201307-201406

  二、个体养老保险基本情况

  每月18-24日为银行代扣缴费期,代扣缴费成功后为其做实个人账户, 25日后持代扣缴费牡丹灵通卡或个人结算存折和身份证到工商银行任意网点打印缴费凭证。参保人员可通过以下方式查询个人缴纳养老保险情况:

  1、触摸屏查询:沈阳市社会养老和工伤保险管理局及各分局设有触摸屏,参保人员可按提示查询个人帐户情况;

  2、网站查询:登陆沈阳市社会养老和工伤保险管理局www.ylbxglzx.cn;

  3、短信查询:移动、联通、小灵通用户编写“AS+身份证号码”发送至106265555查询缴费基本信息。

本文来源:http://www.easydail.com/80888/