【www.easydail.com--管理与实务】

浦银安盛基金管理有限公司,是一家中法合资的银行系基金管理公司。公司由上海浦东发展银行股份有限公司、法国安盛投资管理公司、上海盛融投资有限公司共同发起设立。 小编为大家整理的相关的浦银安盛基金供大家参考选择。

  浦银安盛基金

  浦银安盛基金官网:http://www.py-axa.com/index.html

  (点击下面图片直接进入界面)

  浦银安盛旗下基金

  基金名称 基金代码 日期 基金净值 日涨跌 累计净值 近期表现 年度收益率 操作

  最近一周最近一月最近三月最近六月 今年以来 过去一年过去二年过去三年成立以来

  浦银价值A 519110 2017-06-23 1.398 0.65% 1.610 1.30%4.80%-7.11%-4.80% -5.24% -4.41%-46.31%50.03%60.68% 查看申购

  浦银生活 519113 2017-06-23 1.841 0.99% 1.901 0.71%2.56%-9.18%-8.13% -8.91% -13.12%-4.76%64.23%94.16% 查看申购

  浦银红利 519115 2017-06-23 1.519 1.40% 1.519 2.08%6.08%-5.77%2.36% 1.47% 0.40%-29.61%40.91%51.90% 查看申购

  浦银新兴产业 519120 2017-06-23 2.166 1.17% 2.166 0.98%2.70%-9.56%-8.22% -9.18% -12.73%-13.36%70.55%116.60% 查看申购

  浦银消费A 519125 2017-06-23 1.478 1.03% 1.478 0.61%2.28%-9.10%-6.34% -7.57% -7.57%-29.79%30.11%47.80% 查看申购

  浦银消费C 519176 2017-06-23 1.470 1.03% 1.470 0.62%2.30%-9.15%-6.55% -7.72% -7.95%----4.18% 查看申购

  浦银新经济 519126 2017-06-23 1.345 1.43% 1.345 2.67%4.91%-7.37%-1.75% -3.17% -1.90%-32.92%34.50%34.50% 查看申购

  浦银睿智A 519172 2017-06-23 1.013 1.10% 1.013 0.80%2.43%-8.82%-7.06% -8.16% -5.15%----1.30% 查看申购

  浦银睿智C 519173 2017-06-23 1.000 1.11% 1.000 0.81%2.35%-8.93%-7.32% -8.42% -5.84%----0.00% 查看申购

  浦银增长 519170 2017-06-23 0.698 0.72% 0.698 1.45%4.80%-7.43%-4.90% -5.29% -4.38%-43.11%---30.20% 查看申购

  浦银医疗 519171 2017-06-23 0.736 0.68% 0.736 0.55%3.08%-5.76%-1.87% -2.39% 0.82%-19.91%---26.40% 查看申购

  浦银盛世A 519127 2017-06-23 1.405 0.14% 1.405 0.29%0.79%0.21%2.11% 1.81% 4.46%21.02%40.50%40.50% 查看申购

  浦银盛世C 519177 2017-06-23 1.169 0.09% 1.169 0.26%0.78%0.09%1.92% 1.65% 11.02%----16.90% 查看申购

  浦银经济带 519175 2017-06-23 1.004 0.20% 1.004 0.40%0.90%0.00%-- 0.40% ------0.40% 查看申购

  浦银安和A 004276 2017-06-23 1.0042 -- 1.0042 0.38%1.13%0.40%-- 0.42% ------0.42% 查看基金封闭

  浦银安和C 004277 2017-06-23 1.0034 -- 1.0034 0.38%1.11%0.32%-- 0.34% ------0.34% 查看基金封闭

基金 浦银安

1、2016适合定投基金(2016-03-24)

2、社会保险基金管理部门大参保证明的授权号是什么(2016-04-01)

3、基金会秘书总结(2016-04-02)

4、基金会总结(2016-04-07)

5、助学基金申请书(2016-04-11)

6、私募基金实习报告(2016-04-12)

7、感谢基金会的词语(2016-04-19)

8、基金公司实习报告(2016-04-22)

9、基金公司实习心得(2016-04-24)

10、去社保基金中心办证明(2016-05-18)

11、感谢信学校发了助学基金,题目(2016-05-23)

12、2016年5月21日基金从业考试成绩查询(2016-05-31)

本文来源:http://www.easydail.com/77302/