【www.easydail.com--一级建造师考试成绩】

烟花美文网www.39394.com 小编为大家整理的相关的浙江高考排名供大家参考选择。

 浙江高考排名

  2016年浙江高考理科成绩排名

  理科分数 小计 累计

  715分以上 298 298

  714 31 329

  713 33 362

  712 28 390

  711 33 423

  710 38 461

  709 42 503

  708 42 545

  707 46 591

  706 45 636

  705 68 704

  704 39 743

  703 61 804

  702 48 852

  701 59 911

  700 73 984

  699 71 1055

  698 77 1132

  697 78 1210

  696 76 1286

  695 77 1363

  694 88 1451

  693 83 1534

  692 104 1638

  691 100 1738

  690 101 1839

  689 130 1969

  688 132 2101

  687 132 2233

  686 139 2372

  685 135 2507

  684 136 2643

  683 146 2789

  682 152 2941

  681 150 3091

  680 151 3242

  679 152 3394

  678 179 3573

  677 185 3758

  676 192 3950

  675 183 4133

  674 192 4325

  673 202 4527

  672 221 4748

  671 201 4949

  670 222 5171

  669 254 5425

  668 241 5666

  667 222 5888

  666 253 6141

  665 266 6407

  664 282 6689

  663 280 6969

  662 262 7231

  661 261 7492

  660 286 7778

  659 327 8105

  658 276 8381

  657 319 8700

  656 320 9020

  655 345 9365

  654 368 9733

  653 368 10101

  652 320 10421

  651 365 10786

  650 395 11181

  649 398 11579

  648 392 11971

  647 412 12383

  646 404 12787

  645 387 13174

  644 414 13588

  643 430 14018

  642 377 14395

  641 475 14870

  640 449 15319

  639 505 15824

  638 477 16301

  637 449 16750

  636 459 17209

  635 502 17711

  634 478 18189

  633 496 18685

  632 513 19198

  631 505 19703

  630 455 20158

  629 505 20663

  628 480 21143

  627 520 21663

  626 554 22217

  625 521 22738

  624 518 23256

  623 563 23819

  622 550 24369

  621 587 24956

  620 535 25491

  619 576 26067

  618 554 26621

  617 581 27202

  616 570 27772

  615 549 28321

  614 541 28862

  613 599 29461

  612 566 30027

  611 555 30582

  610 545 31127

  609 573 31700

  608 578 32278

  607 579 32857

  606 590 33447

  605 606 34053

  604 592 34645

  603 576 35221

  602 580 35801

  601 608 36409

  600 594 37003

  599 612 37615

  598 597 38212

  597 641 38853

  596 606 39459

  595 558 40017

  594 560 40577

  593 604 41181

  592 641 41822

  591 624 42446

  590 578 43024

  589 606 43630

  588 595 44225

  587 602 44827

  586 538 45365

  585 572 45937

  584 564 46501

  583 557 47058

  582 604 47662

  581 510 48172

  580 564 48736

  2016年浙江大学录取分数线

  图1

  图2

本文来源:http://www.easydail.com/173053/