【www.easydail.com--高考成绩查询】

同学们对于2015年山东理科高考成绩排名了解吗?下面是烟花美文网www.39394.com小编分享的2015年山东理科高考成绩排名(一本),欢迎阅读参考!

  2015年山东理科高考成绩排名(一本)

 

理科分数段 理科本段人数 理科累计人数
708 29 29
707 7 36
706 3 39
705 9 48
704 8 56
703 10 66
702 9 75
701 14 89
700 13 102
699 14 116
698 18 134
697 15 149
696 18 167
695 26 193
694 25 218
693 21 239
692 33 272
691 30 302
690 26 328
689 28 356
688 36 392
687 34 426
686 50 476
685 54 530
684 60 590
683 64 654
682 57 711
681 72 783
680 65 848
679 82 930
678 95 1025
677 74 1099
676 85 1184
675 81 1265
674 88 1353
673 95 1448
672 117 1565
671 116 1681
670 131 1812
669 114 1926
668 147 2073
667 135 2208
666 149 2357
665 148 2505
664 174 2679
663 195 2874
662 180 3054
661 183 3237
660 189 3426
659 201 3627
658 223 3850
657 225 4075
656 226 4301
655 227 4528
654 222 4750
653 232 4982
652 248 5230
651 288 5518
650 285 5803
649 280 6083
648 345 6428
647 299 6727
646 307 7034
645 318 7352
644 310 7662
643 314 7976
642 361 8337
641 347 8684
640 338 9022
639 394 9416
638 390 9806
637 428 10234
636 417 10651
635 433 11084
634 426 11510
633 468 11978
632 463 12441
631 449 12890
630 513 13403
629 527 13930
628 482 14412
627 500 14912
626 522 15434
625 458 15892
624 516 16408
623 549 16957
622 568 17525
621 567 18092
620 548 18640
619 584 19224
618 597 19821
617 587 20408
616 651 21059
615 634 21693
614 588 22281
613 702 22983
612 642 23625
611 695 24320
610 692 25012
609 695 25707
608 689 26396
607 713 27109
606 746 27855
605 711 28566
604 742 29308
603 762 30070
602 798 30868
601 776 31644
600 794 32438
599 800 33238
598 869 34107
597 852 34959
596 841 35800
595 894 36694
594 864 37558
593 912 38470
592 883 39353
591 899 40252
590 882 41134
589 898 42032
588 881 42913
587 983 43896
586 994 44890
585 911 45801
584 937 46738
583 953 47691
582 961 48652
581 1054 49706
580 1042 50748
579 975 51723
578 999 52722
577 1049 53771
576 998 54769
575 1067 55836
574 1073 56909
573 1029 57938
572 996 58934
571 1044 59978
570 1039 61017
569 1107 62124
568 1074 63198
567 1166 64364
566 1131 65495
565 1090 66585
564 1147 67732
563 1063 68795
562 1082 69877
561 1158 71035
560 1116 72151
559 1105 73256
558 1167 74423
557 1163 75586
556 1155 76741
555 1178 77919
554 1102 79021
553 1240 80261
552 1179 81440
551 1152 82592
550 1186 83778
549 1128 84906
548 1192 86098
547 1266 87364
546 1164 88528
545 1217 89745
544 1157 90902
543 1231 92133
542 1280 93413
541 1254 94667
540 1176 95843
539 1175 97018
538 1147 98165
537 1179 99344
536 1269 100613
535 1207 101820
534 1250 103070
533 1225 104295
532 1226 105521
531 1176 106697

 

本文来源:http://www.easydail.com/167887/