【www.easydail.com--中考分数线】

开封师范高等专科学校位于开封市中山路北段114号,坐落在风景如画的潘杨湖畔,是一所专门培养初中师资的全日制师范高等学校下面是www.zzxu.cn小学作文网小编整理的开封师范学院录取分数线,供大家参考!

  开封师范学院录取分数线

 
476 142669 476 0
河南 二批 理科 知识产权 516 91376 476 40
河南 二批 理科 水产养殖学 517 90092 476 41
河南 二批 理科 水族科学与技术 518 88819 476 42
河南 二批 理科 网络工程 518 88819 476 42
河南 二批 理科 生态学 518 88819 476 42
河南 二批 理科 旅游管理 519 87575 476 43
河南 二批 理科 功能材料 519 87575 476 43
河南 二批 理科 运动人体科学 519 87575 476 43
河南 二批 理科 通信工程 519 87575 476 43
河南 二批 理科 旅游管理 519 87575 476 43
河南 二批 理科 计算机科学与技术 519 87575 476 43
河南 二批 理科 生物技术 520 86333 476 44
河南 二批 理科 制药工程 520 86333 476 44
河南 二批 理科 水产养殖学 520 86333 476 44
河南 二批 理科 生物工程 520 86333 476 44
河南 二批 理科 光电信息科学与工程 521 85074 476 45
河南 二批 理科 水产养殖学 521 85074 476 45
河南 二批 理科 物联网工程 521 85074 476 45
河南 二批 理科 教育技术学 521 85074 476 45
河南 二批 理科 心理学 521 85074 476 45
河南 二批 理科 信息管理与信息系统 521 85074 476 45
河南 二批 理科 信息与计算科学 523 82653 476 47
河南 二批 理科 电子信息工程 523 82653 476 47
河南 二批 理科 化学工程与工艺 526 79003 476 50
河南 二批 理科 法语 527 77889 476 51
河南 二批 理科 电气工程及其自动化 531 73239 476 55
河南 二批 理科 教育技术学 534 69774 476 58
河南 二批 理科 小学教育 535 68687 476 59
河南 二批 理科 翻译 537 66463 476 61
河南 一批 理科 物理学 551 51766 547 4
河南 一批 理科 日语 552 50779 547 5
河南 一批 理科 生物科学 553 49819 547 6
河南 一批 理科 化学 554 48887 547 7
河南 一批 理科 数学与应用数学 557 45914 547 10
河南 一批 理科 英语 558 44927 547 11
河南 一批 理科 英语 561 42218 547 14
河南 三批 文科 汉语言文学 484 46945 425 59
河南 三批 文科 英语 487 44451 425 62
河南 二批 文科 工商管理类 483 47771 483 0
河南 二批 文科 公共管理类 483 47771 483 0
河南 二批 文科 经济学类 483 47771 483 0
河南 二批 文科 旅游管理 486 45279 483 3
河南 二批 文科 公共事业管理 522 18809 483 39
河南 二批 文科 劳动与社会保障 522 18809 483 39
河南 二批 文科 政治学与行政学 523 18192 483 40
河南 二批 文科 知识产权 523 18192 483 40
河南 二批 文科 世界史 523 18192 483 40
河南 二批 文科 社会学 523 18192 483 40
河南 二批 文科 旅游管理 524 17610 483 41
河南 二批 文科 法学 524 17610 483 41
河南 二批 文科 广播电视学 524 17610 483 41
河南 二批 文科 思想政治教育 524 17610 483 41
河南 二批 文科 法学 524 17610 483 41
河南 二批 文科 法学 525 17038 483 42
河南 二批 文科 社会工作 525 17038 483 42
河南 二批 文科 国际政治 525 17038 483 42
河南 二批 文科 文化产业管理 525 17038 483 42
河南 二批 文科 学前教育 525 17038 483 42
河南 二批 文科 旅游管理 525 17038 483 42
河南 二批 文科 人力资源管理 526 16493 483 43
河南 二批 文科 历史学 526 16493 483 43
河南 二批 文科 小学教育 527 15941 483 44
河南 二批 文科 法语 531 13906 483 48
河南 二批 文科 汉语国际教育 531 13906 483 48
河南 二批 文科 教育学 532 13415 483 49
河南 二批 文科 翻译 535 12072 483 52
河南 一批 文科 日语 540 9981 536 4
河南 一批 文科 汉语言文学 542 9229 536 6
河南 一批 文科 英语 542 9229 536 6
河南 一批 文科 英语 543 8865 536 7
黑龙江 二批 理科 计算机科学与技术 431 61141 414 17
黑龙江 二批 理科 电气工程及其自动化 450 54472 414 36
黑龙江 二批 文科 社会工作 501 10977 454 47
黑龙江 二批 文科 政治学与行政学 507 10067 454 53
黑龙江 二批 文科 经济学类 507 10067 454 53
黑龙江 二批 文科 汉语国际教育 517 8586 454 63
湖北 二批 理科 化学工程与工艺 490 65255 471 19
湖北 二批 理科 水产养殖学 493 63245 471 22
湖北 二批 文科 历史学 490 20895 482 8
湖北 二批 文科 旅游管理 507 15345 482 25
吉林 二批 理科 环境科学与工程类 445 47086 445 0
吉林 二批 理科 制药工程 469 39874 445 24
吉林 二批 理科 生物科学 473 38638 445 28
吉林 二批 理科 物理学 488 34152 445 43
湖南 二批 理科 水产养殖学 473 64410 442 31
湖南 二批 理科 化学 492 52618 442 50
江苏 二批 理科 化学 319 -- 312 7
江苏 二批 理科 水产养殖学 326 -- 312 14
江苏 二批 文科 社会学 307 -- 301 6
江苏 二批 文科 汉语国际教育 308 -- 301 7
江苏 二批 文科 经济学类 312 -- 301 11
江西 二批 理科 水产养殖学 475 53709 471 4
江西 二批 理科 信息与计算科学 485 47042 471 14
江西 二批 理科 化学 487 45767 471 16
江西 二批 文科 教育学 491 14099 479 12
江西 二批 文科 汉语国际教育 503 10242 479 24
辽宁 二批 文科 日语 507 16210 490 17
辽宁 二批 文科 世界史 508 15968 490 18
辽宁 二批 文科 旅游管理 508 15968 490 18
辽宁 二批 文科 教育学 513 14787 490 23
内蒙古 二批 理科 运动人体科学 410 41149 388 22
内蒙古 二批 理科 通信工程 437 34524 388 49
内蒙古 二批 文科 法学 512 6233 455 57
内蒙古 二批 文科 小学教育 512 6233 455 57
陕西 二批 理科 物联网工程 474 -- 452 22
陕西 二批 理科 网络工程 479 -- 452 27
陕西 二批 理科 电气工程及其自动化 484 -- 452 32
陕西 二批 文科 旅游管理 518 -- 492 26
陕西 二批 文科 法学 519 -- 492 27
陕西 二批 文科 世界史 527 -- 492 35
四川 二批 理科 教育技术学 490 87897 475 15
四川 二批 理科 信息管理与信息系统 490 87897 475 15
广西 高考 www.gXEduw.com        
四川 二批 理科 生物科学 498 78353 475 23
四川 二批 文科 经济学类 500 37255 500 0
四川 二批 文科 学前教育 516 25008 500 16
四川 二批 文科 汉语国际教育 520 22329 500 20
新疆 三批 理科 经济学类 457 -- 360 97
新疆 三批 理科 环境科学与工程类 427 -- 360 67
新疆 三批 理科 化学工程与工艺 418 -- 360 58
新疆 二批 理科 通信工程 444 -- 405 39
新疆 二批 理科 生态学 451 -- 405 46
新疆 三批 文科 人力资源管理 453 -- 389 64
新疆 三批 文科 广播电视学 462 -- 389 73
新疆 三批 文科 汉语言文学 527 -- 389 138
新疆 二批 文科 公共事业管理 489 -- 446 43
新疆 二批 文科 法学 493 -- 446 47
云南 二批 理科 生物技术 497 -- 445 52
云南 二批 理科 电气工程及其自动化 503 -- 445 58
云南 二批 文科 劳动与社会保障 523 -- 500 23
云南 二批 文科 历史学 533 -- 500 33
浙江 二批 理科 信息与计算科学 552 -- 420 132
浙江 二批 理科 水产养殖学 547 -- 420 127
浙江 二批 理科 化学工程与工艺 544 -- 420 124
浙江 二批 文科 人力资源管理 631 6360 485 146
浙江 二批 文科 汉语言文学 620 8725 485 135
重庆 二批 理科 水族科学与技术 487 37478 455 32
重庆 二批 理科 功能材料 492 35024 455 37
重庆 二批 文科 历史学 524 12407 507 17
重庆 二批 文科 经济学类 526 11886 507 19
重庆 二批 文科 公共事业管理 526 11886 507 19
重庆 二批 文科 工商管理类 531 10658 507 24

2016年高考改革最新方案 2013年高考在即,全体学生目前正在紧张 三门峡2012-2013高三一练生物 A地区:6273819295857464537678869566977888827689 国防科技大学录取分数线 国防科技大学2015年录取分数线 军校分数线2015女生二本 2016茂名一模什么时候 2016茂名一模数学 2016茂名一模吧 2016茂名一模贴吧 2016广东湛江一模 2016年茂名一模 2016广东茂名一模 2016年重庆一诊 2016绵阳二诊分数线 2016年重庆市一诊贴吧 2016重庆一诊 2016北大分数线 北大2016分数线 合肥一模 商丘市2015-2016学年度第一学期期末考试高三 中国人民解放军大学录取分数线 广东中山医学院录取分数线 2015年西交大的录取分数线 增城区2016届高中毕业班调研测试数学文试题 常州2015中考录取分数线 中国一本大学分数线 国防科技大录取分数线 2014年国防科技大学录取分数线统计 录取分数线国防科技大学 2015全国大学录取分数线 二本传媒大学排名 2014年国防科技大学录取分数线 国防科大录取分数线 西安交大录取分数线2015 2015清华大学国家专项录取分数线 浙江大学录取分数线2015 广东一模 2015南师附中,海门中学,天一中学联考,历史 2013山西阅读下面 2014合肥一模 2013录取分数线 15年军校录取分数线 2015医学影像研究生排名 1960年耶鲁大学把一个文学名誉 2015南师附中,海门中学联考历史 2015山东艺术实践证明 16茂名一模 2014富阳中学,山谷建有小水电站

开封师范学院录取分数线由小学生作文网(www.zzxu.cn)收集整理,转载请注明出处!原文地址http://www.zzxu.cn/wendang/987986.html

本文来源:http://www.easydail.com/101496/